Oceanis 37
-







Gyors áttekintés
Max Vendég létszám
8Kabinok
3 dbÉvjárat
2010Bázis kikötő
-Hossz
11.48m1 170€ / hét-től
Műszaki specifikációk
Alapadatok
Hossz:11.48m
Szélesség:3.92m
Merülés:1.9m
Évjárat:2010
Elhelyezés
Kabinok:3 db
Max Vendég létszám:8 fő
WC/zuhanyzó:1 db
Szalon:2 db
Motor & Tartályok
Motor:-
Üzemanyag:130l
Víztartály:350l
Bázis információk
Kikötő:-
Régió:-
Ország:-
Standard Charter felszereltség
- GPS alapú elektronikus térkép
- Elektromos horgonycsörlő
- Ágynemű
- Csónak
- Gumicsónak motor
- Bimini
- Robotpilóta
- Sprayhood
- Hifi
- Külső hangszórók
- Hűtő
- Forró víz
- Teak Fa Burkolat
- fedélzeti külső zuhany
- VHF rádió
- Akkumulátortöltő
- Folyosó
- Aljzatok 12V
- GMDSS – Globális tengeri vészhelyzeti és biztonsági rendszer
- EPIRB-Distress rádiójeladók
- Beltéri hangszórók
- Ággyá Átalakítható Asztal
Bázis költségek
Kötelezően fizetendő
| Tétel | Ár |
|---|---|
| Bázis költség includes end cleaning, gas bottle, fuel for the outboard, mooring fee for the first and last night | 200.00 EUR |
| Welcome Pack selection of Greek products and bath amenities, Mooring fees for first & last night at the marina / port, first fill for outboard engine, spare bottle of gas, autopilot , GPS/Plotter, Radio/Music Player & cockpit speakers, dinghy with outboard engine, 1 set of linen and towels per person per week, Snorkeling equipment (all adult sizes), espresso coffee maker (only for platinum fleet yachts), 1 SUP (for monohull charters 50 ft and larger and for catamaran charters up to 44ft), 2 SUP (for catamarans 44ft and larger) | 0.00 EUR |
| Kaució | 2000 EUR |
Opcionálisan választható
| Tétel | Ár |
|---|---|
| Korábbi hajóátvétel early embarkation at 14:00 (upon request and subject to no damages from previous charter) | 180.00 EUR |
| Hostess | 190.00 EUR |
| Szakács | 200.00 EUR |
| Egyirányú bérlés Athens - Lefkas | 1400.00 EUR |
| Crew change (skipper remains the same) - the cost covers expenses for port authorities formalities, bed linen/towels and marina fees. In case cleaning is needed the cost is as per the Price list. | 200.00 EUR |
| Kapitány | 210.00 EUR |
| Transfer Airport - Athens base; bus up to 50 pax | 300.00 EUR |
| WIFI unlimited data | 90.00 EUR |
| Kaucióbiztosítás 500 | 250 EUR |
Választható szolgáltatások
- Extra Ágynemű10.00 EUR / per person
- Felfújható mentőmellény30.00 EUR / per week/ person
- Biztonsági Gyerekháló250.00 EUR / per booking
- SUP120.00 EUR / per week
